歡迎進(jìn)入上海東璽制冷儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 低溫冷卻液循環(huán)泵系列 / 低溫冷卻液循環(huán)泵 / CCA-230冷卻水循環(huán)泵
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 上海東璽 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
冷卻水循環(huán)泵的技術(shù)參數(shù)如下圖:
產(chǎn) 品 名 稱 | 冷卻水循環(huán)裝置 | ||
型 號(hào) | CCA-230 | ||
循 環(huán) 方 式 | 密閉式循環(huán) | ||
使 用 環(huán) 境 溫 度 | 5~35℃ ※1 | ||
性能 | 溫度調(diào)節(jié)范圍 ※2 | -20~+20℃ | |
溫度控制精度 ※3 | ±2℃ | ||
制冷 能力 ※4 | 液溫 條件 | 室溫20℃ | |
At 10℃ | 450W(約385kcal/h) | ||
At 0℃ | 350W(300kcal/h) | ||
At -10℃ | 260W(220kcal/h) | ||
循環(huán)能力※5 | 揚(yáng)程 | 4.2/5.6m(50/60Hz) | |
流量 | 9/10L/min(50/60Hz) | ||
冷卻水循環(huán)泵的構(gòu)成 | 溫 控 方 式 | 冷卻機(jī)控制 | |
溫度設(shè)定及顯示 | 薄膜按鍵數(shù)字設(shè)定 LED數(shù)字顯示(最小單位0.1℃) 設(shè)定溫度·測(cè)定溫度交替顯示 | ||
溫 度 控 制 器 | 電子式數(shù)字設(shè)定·數(shù)字顯示 | ||
溫 度 傳 感 器 | 熱敏電阻 | ||
冷卻機(jī)·制冷劑 | 輸出功率350W(活塞式)·R22 | ||
水 槽 | 總?cè)萘考s4L 實(shí)用容量約3L材質(zhì)SUS304 | ||
冷 卻 盤(pán) 管 | 銅(鍍鉻) | ||
循 環(huán) 水 嘴 口 徑 | 外徑11×內(nèi)徑7 | ||
規(guī)格 | 外 形 尺 寸(mm) | 寬220×進(jìn)深430×高600 | |
水 槽 尺 寸(mm) | 寬130×進(jìn)深250×深130 | ||
額 定 電 源 | AC220V 50Hz | ||
輸 入 功 率 | 3.7A 800VA | ||
重 量 | 約25kg |
可根據(jù)用戶需求定制、各種款式型號(hào)齊全,歡迎來(lái)電、在線、來(lái)訪咨詢選購(gòu)。
歡迎新老客戶來(lái)本廠參觀、考察、實(shí)驗(yàn)。
021-39516165